ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o.
Názov firmy: ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o.
IČO firmy: 36226904
Ulica: Skladová 2B
Mesto: Trnava
PSČ: 917 01
Webová stránka: www.yzamer.sk
Certifikát na F plyny
Spoločnosť ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.
Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny
| Rok oznamovania | Údaje oznámené | Certifikát pridelený |
|---|---|---|
| 2025 | 30.1.2026 | 31.1.2026 |
| 2024 | 27.1.2025 | 29.1.2025 |
| 2023 | 29.1.2024 | 30.1.2024 |
| 2022 | 30.1.2023 | 30.1.2023 |
| 2021 | 30.1.2022 | 31.1.2022 |
| 2020 | 29.1.2021 | 29.1.2021 |
| 2019 | 30.1.2020 | 31.1.2020 |
| 2018 | 31.1.2019 | 1.2.2019 |
| 2017 | 30.1.2018 | 30.1.2018 |
| 2016 | 31.1.2017 | 1.2.2017 |
| 2015 | 30.1.2019 | 5.2.2016 |
| 2014 | 9.1.2015 | 9.1.2015 |
| 2013 | 20.1.2014 | 23.1.2014 |
Certifikát na tepelné čerpadlá
Spoločnosť ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.
Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá
| Rok oznamovania | Údaje oznámené | Certifikát pridelený |
|---|---|---|
| 2025 | 26.1.2026 | 30.1.2026 |
| 2024 | 27.1.2025 | 28.1.2025 |
| 2023 | 29.1.2024 | 29.1.2024 |
| 2022 | 27.1.2023 | 27.1.2023 |
| 2021 | 31.1.2022 | 31.1.2022 |
| 2020 | 29.1.2021 | 30.1.2021 |
| 2019 | 27.1.2020 | 5.2.2020 |
| 2018 | 31.1.2019 | 8.2.2019 |
| 2017 | 26.1.2018 | 26.1.2018 |
| 2016 | 30.1.2017 | 31.1.2017 |
| 2015 | 27.1.2016 | 28.1.2016 |
| 2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 |
| 2013 | 22.1.2014 | 22.1.2014 |


