Vokup k l i m s.r.o.
Názov firmy: Vokup k l i m s.r.o.
IČO firmy:
Ulica: Šebastovská 4
Mesto: Prešov
PSČ: 08006
Webová stránka: www.vokupklim.sk
Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny
| Rok oznamovania | Údaje oznámené | Certifikát pridelený |
|---|---|---|
| 2024 | 31.1.2025 | 31.1.2025 |
| 2023 | 11.3.2024 | 18.3.2024 |
| 2021 | 27.1.2022 | 28.1.2022 |
| 2020 | 28.1.2021 | 29.1.2021 |
| 2019 | 31.1.2020 | 31.1.2020 |
| 2018 | 4.2.2019 | 4.2.2019 |
| 2017 | 29.1.2018 | 26.1.2018 |
| 2016 | 27.1.2017 | 28.1.2017 |
| 2015 | 28.1.2016 | 29.1.2016 |
| 2014 | 29.1.2015 | 29.1.2015 |
| 2013 | 19.8.2014 | 28.1.2014 |
| 2012 | 28.1.2013 | 28.1.2013 |
| 2011 | 28.1.2013 | 17.1.2012 |
| 2009 | 4.8.2010 | 31.3.2010 |
Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá
| Rok oznamovania | Údaje oznámené | Certifikát pridelený |
|---|---|---|
| 2020 | 7.1.2021 | 25.1.2021 |
| 2019 | 31.1.2020 | 5.2.2020 |
| 2018 | 31.1.2019 | 8.2.2019 |
| 2017 | 26.1.2018 | 26.1.2018 |
| 2016 | 11.1.2017 | 12.1.2017 |
| 2015 | 28.1.2016 | 29.1.2016 |
| 2014 | 26.1.2015 | 29.1.2015 |
| 2013 | 12.6.2014 | 1.7.2014 |
| 2012 | 28.1.2013 | 28.1.2013 |
| 2011 | 16.1.2012 | 17.1.2012 |
| 2010 | 2.2.2011 | 2.2.2011 |


