Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. mája 2022 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 32 | 32 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 26. - 27. 05, 30. - 31. 05., skúška 01. 06. 2022
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 10762 | Iveta | Bednářová | Ing. |
| 10345 | Miroslav | Bilka | |
| 9410 | Vladimír | Brečka | |
| 10232 | Samuel | Brejčak | Brejčak |
| 10339 | Karol | Briestenský | |
| 10367 | Marián | Chmelár | |
| 10815 | Dušan | Chrenko | |
| 10545 | Branislav | Franta | |
| 4739 | Milan | Gánovský | Ing. |
| 10033 | Marek | Glozmek | |
| 8899 | Ján | Hlavička | |
| 10640 | Gabriel | Horváth | |
| 10562 | Ladislav | Jurga | |
| 10749 | Ján | Kertys | |
| 9411 | Marek | Klúčovský | |
| 10661 | Martin | Kmec | |
| 10549 | Andrej | Kováč | |
| 10414 | Andrej | Ladič | Bc. |
| 10704 | Michal | Miško | |
| 7945 | Alexander | Németh | |
| 10504 | Adam | Niňaj | |
| 10513 | Peter | Pilarčík | Ing. |
| 10750 | Erik | Póčik | |
| 10565 | Ivan | Prachar | |
| 10573 | Radoslav | Rydzoň | |
| 10349 | Branislav | Síkela | |
| 10514 | Ján | Štrba | Ing. |
| 10706 | Marián | Švehla | |
| 2185 | Peter | Tollár | Ing. |
| 2405 | Kristián | Tóth | |
| 10641 | Ján | Turoň | Bc. |
| 10572 | Jozef | Vlha | Ing. |



Nie