Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. januára 2023 | školenie | F plyny II | Šamorín | 29 | 29 | Nie
|
Komentár
Školenie 2,5 dňa na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (19.-20.1., 25.1.2023)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 11158 | Samuel | Bachorík | Ing. |
| 11199 | Ján | Brunner | Ing. |
| 11106 | Zdenka | Bukovinová | Mgr. |
| 11307 | Juraj | ČIERNY | Ing. |
| 11322 | Erik | Domaracký | Ing. |
| 11321 | Tomáš | Domaracký | Ing. |
| 7107 | Marek | Fulla | |
| 10988 | Matej | Gerboc | Ing. |
| 11224 | Michal | Hlavienka | Ing |
| 11073 | Jaroslav | Karaba | |
| 11247 | Jozef | Kutaj | |
| 11325 | Štefan | Nyífor | |
| 11085 | Luboš | Pavlovič | |
| 10078 | Matúš | Petrek | |
| 10994 | Boris | Poliček | |
| 10825 | Peter | Posmik | |
| 10565 | Ivan | Prachar | |
| 10986 | Marek | Račko | |
| 11254 | Juraj | Rus | |
| 11156 | Tomáš | Šemík | |
| 11082 | Vojtech | Somogyi | |
| 11089 | Martin | Štepán | Ing. |
| 11167 | Roland | Szalai | |
| 11238 | Michal | Tarnai | |
| 11155 | Ivan | Todorov | |
| 10893 | Daniel | Vančo | |
| 11141 | Mário | Víťaz | Ing. |
| 11150 | Peter | Vraňuch | Peter |
| 11165 | Milan | Žitňanský |



Nie