Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. mája 2023 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 28 | 28 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 11.-12.5. a 22.-23.5. školenie, 24.5. skúška
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 11422 | Pavol | Adamec | |
| 11466 | Dušan | Antošík | |
| 11446 | Peter | Balko | |
| 11445 | Peter | Cipka | Ing |
| 11351 | Peter | Dudáš | |
| 9059 | Luboš | Flandera | Ing. |
| 11453 | Erik | Fürstenzeller | Ing. |
| 10866 | Richard | Glenda | |
| 10512 | Miroslav | Habara | |
| 11415 | Peter | Iždinský | |
| 11341 | Lukáš | Jurek | Ing. |
| 1413 | Dušan | Klčo | |
| 10931 | Milan | Kminiak | Ing. |
| 10984 | Anton | Kočan | Ing. |
| 11393 | Augustin | Kojda | |
| 11342 | Peter | KOMÁR | |
| 11392 | Igor | Koštiaľ | |
| 11402 | Ondrej | Lesay | |
| 11399 | Pavol | Matula | Ing. |
| 10997 | Gábor | Németh | |
| 11411 | Andrej | Novosad | |
| 11390 | Anton | Pauer | |
| 10825 | Peter | Posmik | |
| 11417 | Matej | Režný | |
| 3310 | Marian | Schwarz | |
| 11416 | Mario | Sedlák | |
| 11407 | Peter | Szilvási | |
| 7931 | Ľudovít | Szucs |



Nie