Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. septembra 2023 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 31 | 31 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 13.-14.09. a 18.-19.9. školenie, 20.9. skúška
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 10886 | Štefan | Bandžuch | |
| 5203 | Adam | Barabáš | |
| 1631 | Richard | Bartalos | |
| 1769 | Peter | Bednár | |
| 11474 | Marek | Budovec | |
| 11512 | Michal | Dolinka | |
| 11659 | Stanislav | Dubec | |
| 11918 | Dávid | Grman | |
| 11266 | Anton | Hanko | |
| 11769 | Tibor | Hlavička | Bc. |
| 11501 | Miroslav | Hric | |
| 11887 | Jozef | Hudec | Ing. |
| 10909 | Michal | Jamrich | |
| 11614 | Marek | Jankovič | |
| 11961 | Vladimír | Janošo | |
| 11908 | Ladislav | Kačník | |
| 11862 | Tomáš | Kantoris | |
| 10673 | Dušan | Kováč | Dušan Kováč |
| 11468 | Peter | Kováčik | |
| 11543 | Igor | Krchňavý | |
| 11243 | Ján | Križka | Ing. |
| 11264 | Rastislav | Lengyel | Ing. |
| 11937 | Peter | Matej | |
| 11109 | Jozef | Novosádek | |
| 11956 | Viktor | Örvöš | |
| 1527 | Ján | Roba | |
| 11715 | Lukáš | Sirota | |
| 10820 | Filip | Slabecius | |
| 11837 | Michal | Strama | Doc. Ing. CSc |
| 11413 | Roman | Vassay | |
| 11651 | Adam | Žák |



Nie