Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. februára 2024 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 34 | 34 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, Školenie 15.-16.02. a 19.-20.02. 2024, Skúška 21. 02. 2024
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 1028 | Jozef | Barát | |
| 12100 | Christián | Čeliga | |
| 3067 | Róbert | Fantura | |
| 12108 | Petr | Groer | |
| 12161 | Miloš | Gúcky | |
| 12155 | Ondrej | Hanuliak | |
| 12151 | Peter | Hrabovský | |
| 3207 | Marek | Jileček | |
| 11978 | Tomáš | Karácsony | |
| 12149 | Martin | Kellner | Ing. |
| 12144 | Marek | Kovalčík | |
| 12152 | Michal | Kovari | |
| 10967 | Patrik | Kozák | |
| 12109 | MATEJ | MADAJ | Mgr. |
| 12154 | Michal | Madleňák | |
| 12158 | Miroslav | Magyar | |
| 12147 | Miroslav | Matula | Ing. |
| 12146 | Radoslav | Matula | PhDr. |
| 12132 | Gejza | Molnár | |
| 12084 | Andrej | Naď | Ing. |
| 12142 | Attila | Németh | Ing. |
| 11394 | Patrik | Németh | Ing. |
| 11109 | Jozef | Novosádek | |
| 12171 | Dávid | Ondrej | |
| 12211 | Igor | Papaj | |
| 12208 | Matej | Papaj | |
| 11824 | František | Papuga | Bc. |
| 8314 | Igor | Pecár | |
| 8986 | Roderik | Rehák | |
| 12150 | Sergii | Sevchenko | |
| 12107 | Dušan | Vicen | |
| 12156 | Tomáš | Vrbinčík | |
| 11618 | Erik | Witmann |



Nie