Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. december 2024 | skúška | Tepelné čerpadlá | Šamorín | 33 | 33 | Nie
|
Komentár
Akredit.školenie a skúška 3279 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, Školenie 12.- 13.12. a 16.- 17.12. 2024, Skúška 18. 12. 2024
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 12849 | Tomáš | Adamčík | |
| 11967 | Martin | Bendík | Ing |
| 12840 | Ľubomír | Beňo | Ing. |
| 12415 | Lukáš | Bohunický | |
| 12604 | Vladimír | Cmarko | |
| 12531 | Ján | Dobšinský | Ing. |
| 11322 | Erik | Domaracký | Ing. |
| 6441 | Peter | Draždák | |
| 7271 | Marek | Drobný | |
| 12977 | Martin | Dušánek | |
| 9506 | Jan | Dzurjanin | |
| 12643 | Anton | Farkas | PaedDr. |
| 12988 | Karol | Hubjak | |
| 12580 | Martin | Hujsi | Ing. |
| 12828 | Miloš | Hutár | |
| 1466 | Ľuboš | Káras | |
| 12832 | Jan | Kindernay | |
| 12750 | Viktor | Kirschner | |
| 12845 | Patrik | Kurtulik | Ing. |
| 12844 | Vladimír | Masrna | Ing. |
| 12838 | Lukáš | Mišuda | DiS |
| 11829 | Tibor | Mojzes | |
| 12597 | Valéria | Nováková | Ing. |
| 12131 | Marián | Omelka | |
| 12689 | Anton | Pavlak | |
| 12351 | Ján | Pavlíny | |
| 12516 | Michal | Petruš | |
| 10691 | Roman | Samek | |
| 10092 | Tomáš | Takáč | |
| 10366 | Marek | Zabák | |
| 12824 | Viliam | Zaverák | |
| 12105 | Marek | Zboray | |
| 3597 | Silvester | Žiačko | Ing. |



Nie