Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. marca 2026 | školenie | F plyny A2 | Šamorín | 33 | 33 | Nie
|
Komentár
Školenie 2,5 dňa na kat. A2 (kat. II) podľa Nar 2024/2215 a zákona 210/2019 Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (12.-13.03. online, 18.03.2026 prezenčne)
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 15387 | Richard | Bédi | |
| 15245 | Miroslav | Benc | Ing. |
| 15026 | Matúš | Benek | Mgr. |
| 15257 | Jakub | Bindas | |
| 15705 | Nicolas | Černý | |
| 15634 | Jan | Choma | Ing. |
| 15368 | Gabriel | Čonka | Ing. |
| 15692 | Matúš | Denci | |
| 15226 | Martin | Duda | |
| 15036 | Tamás | Gaál | |
| 14085 | Peter | Galla | Ing. |
| 15583 | Tomáš | Gorbár | |
| 15388 | Robert | Janoštiak | |
| 15230 | Boris | Kleman | |
| 15394 | Frantisek | Kocian | Ing |
| 15763 | Filip | Kolbai | |
| 14095 | Peter | Komačka | |
| 15256 | Marek | Kováč | |
| 15252 | Miroslav | Kubička | |
| 15393 | Martin | Lokaj | |
| 14690 | Eduard | Manina | |
| 14097 | Cyril | Mešťan | |
| 14851 | Miroslav | Mízner | |
| 12099 | Martin | Necpál | |
| 15155 | Ľuboš | Nemec | PhDr. |
| 15382 | Peter | Pecha | |
| 15632 | Miroslav | Pinčák | |
| 15217 | Slavomír | Rekšák | Ing. |
| 15704 | Tomáš | Sisák | |
| 15756 | Frol | Telnov | |
| 15247 | Peter | Ušjak | |
| 15262 | Branislav | Vacha | |
| 6693 | Tomáš | Zajac |



Nie